Avance en los resultados de la investigación (analíticas)
CONTENIDOS MINERALES DIFERENTES ROCAS Y CALES
ANALIZADAS POR EL SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE LA ULL
Todas las muestras de rocas procedentes de canalizaciones de galerías que se han analizado, mediante Fluorescencia de Rayos X, presentan contenidos de carbonato cálcico superiores al 95%, con contenidos menores de magnesio, sílice, y estroncio, en algunos casos también manganeso, hierro, cinc. Tras la cocción en horno eléctrico, en ciclo que alcanza 900ºC, se han obtenido cales aéreas de alta calidad, con tonos variados desde blancos puros, azulados o grisáceos hasta diversos tonos de beige o gris. En el cuadro siguiente se incluyen algunos ejemplos y su comparativa con piedra-cal aérea de Fuerteventura (habitualmente importada a Tenerife durante toda su historia) y piedra-cal aérea de Morón de la Frontera, Cádiz (se importa en la actualidad para obras que requieren cal de la máxima calidad)
| Mg | Si | Cl | Ca | Sr | S | Mn | Fe | Zn | Sc | Al | |
| 2. – E.R. (Arico) | 0.17 | 0.13 | 98.73 | 0.97 | |||||||
| 2C- calcinada … | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 98.50 | 0.94 | 0.04 | |||||
| hidratada color RAL 9003 blanco señales | |||||||||||
| 15.- E.CH. (Arico) | 1.17 | 0.23 | 97,52 | 0.21 | 0.47 | 0.40 | |||||
| 15.C.calcinada | 1.17 | 0.25 | 97.58 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | |||||
| hidratada color RAL 9002 blanco grisáceo | |||||||||||
| 1. – H.L (Santiago del Teide) | 1.01 | 0.28 | 97.28 | 0.52 | 0.91 | ||||||
| 1C- calcinada | 1.36 | 0.24 | 0.12 | 96.89 | 0.03 | 0.65 | 0.72 | ||||
| hidratada color RAL 1035 beige perlado | |||||||||||
| 3. – F.S.G. (Santiago del Teide) | 1.08 | 0.04 | 95.36 | 2.05 | 0.04 | 0.62 | 0.83 | ||||
| 3C- calcinada | 1.73 | 0.07 | 0.09 | 95.08 | 1.75 | 0.06 | 0.52 | 0.70 | |||
| hidratada color RAL 7006 gris beige | |||||||||||
| 4. – A. (Santiago del Teide) | 1.75 | 0.35 | 0.07 | 96.49 | 1.02 | 0.29 | 0.22 | ||||
| 4C- calcinada | 1.71 | 0.21 | 97.26 | 0.35 | 0.42 | 0.05 | |||||
| hidratada color RAL 7035 gris luminoso | |||||||||||
| 5.- L M. (Los Silos), roca compacta | 1.67 | 0.40 | 97.30 | 0.42 | 0.20 | ||||||
| 5C- calcinada | 0.15 | 0.18 | 98.71 | 0.87 | 0.08 | ||||||
| 5 E. – L M. (Los Silos), roca esponjosa | 1.07 | 0.28 | 98.01 | 0.48 | 0.15 | ||||||
| 5 E.C- calcinada (similar en compacta o espeojosa) | 1.55 | 0.36 | 97.50 | 0.39 | 0.21 | ||||||
| hidratada color RAL 9016 blanco trafico | |||||||||||
| 14. – L.C. (La Orotava) | 1.46 | 97.83 | 0.71 | ||||||||
| 14.C- calcinada | 1.66 | 96.55 | 0.14 | 0.50 | 1.15 | ||||||
| hidratada color RAL 9003 blanco señales | |||||||||||
| 10.P.B.- Tejuate (Fuerteventura) “albeo” | 0.50 | 0,59 | 0.15 | 98.13 | 0.13 | 0.49 | |||||
| 10-P-B-C … calcinada | 1.17 | 0.84 | 97.47 | 0.11 | 0.41 | ||||||
| 10-P-O. Tejuate (Fuerteventura) “cuchara” | 2.17 | 3.34 | 0.19 | 90.15 | 0.34 | 0.13 | 2.40 | 0.90 | 0.40 | ||
| 10-P-O-C …. calcinada | 5.14 | 3.87 | 87.74 | 0.25 | 0.10 | 1.70 | 0.92 | 0.27 | |||
| hidratada color RAL 9016 blanco trafico | |||||||||||
| 13.- Morón Frontera (Cádiz) | 0.67 | 0.41 | 0.02 | 98.73 | 0.03 | 0.15 | |||||
| 13.C.- calcinada | 0.23 | 0.24 | 99.03 | 0.49 | |||||||
| 13.R- residuo sólido tras calcinar | 0.26 | 0.30 | 0.05 | 99.22 | |||||||
| hidratada color RAL 9003 blanco señales |